Struktur Kurikulum 2020
Secara garis besar, Kurikulum 2020 mengalami beberapa perubahan pada struktur mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Jumlah SKS tempuh hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, hanya terdapat satu mata kuliah yang mengalami pergeseran semester, satu mata kuliah yang mengalami penambahan SKS, satu mata kuliah yang terpecah menjadi dua mata kuliah, satu mata kuliah yang mengalami penurunan SKS dan yang paling signifikan adalah pilihan skema Praktik Kerja pada semester VI. Diharapkan dengan skema pilihan, yaitu salah satunya adalah PK- Magang, mahasiswa dapat lebih mengaplikasikan ilmunya sebelum bekerja serta membuka kemungkinan untuk percepatan masa studi karena diharapkan mahasiswa dapat melanjutkan topik Tugas Akhir berdasarkan permasalahan yang didapatkan di lokasi praktik kerja.
SEMESTER 1
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI600 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
UNI606 | Bahasa Inggris Untuk Teknik Sipil | English for Civil Engineering | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS101 | Statistika dan Probabilitas | Statistic and Probability | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS102 | Fisika Dasar | Basic Physics | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS103 | Ilmu Kebencanaan | Disaster Science | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS107 | Ilmu Lingkungan | Environmental Science | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS106 | Statika I | Statics I | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS105 | Ilmu Bahan(+Pr) | Material Science (+Pr) | Praktikum Laboratorium | 3 | – | Lihat Silabus |
STS104 | Matematika I | Mathematics I | Kelas | 3 | – | Lihat Silabus |
SEMESTER 2
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI601 | Islam Ulil Albab | Islami Ulil Albab | Kelas | 3 | – | Lihat Silabus |
STS201 | Mekanika Fluida (+Pr) | Fluid Mechanics (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 3 | – | Lihat Silabus |
STS202 | Matematika II | Matemathics II | Kelas | 2 | Matematika I | Lihat Silabus |
STS203 | Statika II | Statics II | Kelas | 2 | Statika I | Lihat Silabus |
STS204 | Logika Pemrograman Komputer (+Pr) | Computer Programming Logic (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 2 | Matematika I, Bahasa Inggris | Lihat Silabus |
STS205 | Gambar Teknik dan Pemodelan 3D | Engineering Drawing and 3D Modelling | Kelas | 3 | – | Lihat Silabus |
STS206 | Mekanika Tanah I (+Pr) | Soil Mechanics I (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 2 | – | Lihat Silabus |
STS207 | Hidrologi | Hydraulogy | Kelas | 2 | Statistika dan Probabilitas | Lihat Silabus |
SEMESTER 3
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
STS301 | Matematika III | Mathematics III | Kelas | 3 | Matematika II | Lihat Silabus |
STS302 | Mekanika Bahan | Mechanics of Materials | Kelas | 3 | Statika I, Statika II | Lihat Silabus |
STS203 | Hidraulika | Hydraulics | Kelas | 2 | Mekanika Fluida(+Pr) | Lihat Silabus |
STS204 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Statically Indeterminate Structure Analysis | Praktikum Laboratorium | 3 | Statika I, Statika II | Lihat Silabus |
STS205 | Mekanika Tanah II (+Pr) | Soil Mechanics II (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 3 | Mekanika Tanah I (+Pr) | Lihat Silabus |
STS206 | Geometri Jalan Raya | Highway Geometry | Kelas | 3 | Gamtek dan Permodelan 3D | Lihat Silabus |
STS207 | Bahan Perkerasan Jalan (+Pr) | Pavement Materials (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 3 | Mekanika Tanah I (+Pr) | Lihat Silabus |
SEMESTER 4
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI603 | Pendidikan Pancasila | State Ideology | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
UNI607 | Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah | Indonesian Language for Writing | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS401 | Rekayasa Lalu Lintas (+Pr) | Traffic Engineering (+Lab) | Praktikum Laboratorium | 3 | Statistika dan Probabilitas | Lihat Silabus |
STS402 | Desain Plat dan Balok Beton | Beam and Slab Concrete Design | Kelas | 2 | Mekanika Bahan | Lihat Silabus |
STS404 | Manajemen Proyek | Project Management | Kelas | 4 | – | Lihat Silabus |
STS405 | Pondasi I | Foundations I | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS406 | Struktur Perkerasan Jalan | Pavement Structure | Kelas | 2 | Bahan Perkerasan Jalan (+Pr) | Lihat Silabus |
STS407 | Rekayasa Irigasi | Irrigation Engineering | Kelas | 3 | Mekanika Fluida (+Pr), Gambar Teknik dan Pemodelan 3D | Lihat Silabus |
SEMESTER 5
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI602 | Islam Rahmatan lil Alamin | Islam Rahmatan Lil alamin | Kelas | 3 | – | Lihat Silabus |
UNI604 | Pendidikan Kewarganegaraan | Citizenship Education | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS501 | Metode Numerik | Numeric Methods | Kelas | 2 | Pemrograman Komputer (+Pr) | Lihat Silabus |
STS502 | Desain Portal Beton Tahan Gempa | Concrete Frame Earthquake Resistant Design | Kelas | 3 | Desain Plat dan Balok Beton | Lihat Silabus |
STS503 | Perancangan Keairan | Water Structures Design (Mini Project #1) | Mini project (Election) | 3 | Hidraulika , Rekayasa Irigasi, Hidrologi | Lihat Silabus |
STS504 | Perancangan Jalan | Highway Design (Mini Project #2) | Mini project (Election) | 3 | Geometri Jalan Raya, Struktur Perkerasan Jalan | Lihat Silabus |
STS505 | Pondasi II | Foundations II | Kelas | 2 | Mekanika Tanah I(+Pr) | Lihat Silabus |
STS506 | Analisis Struktur Metode Matriks | Matrix Method of Structural Analysis | Kelas | 3 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Lihat Silabus |
STS507 | Drainase | Drainage Engineering | Kelas | 2 | Hidraulika, Hidrologi | Lihat Silabus |
SEMESTER 6 - SKEMA MAGANG
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI605 | Kewirausahaan Syariah | Syariah Entrepreneurship | Daring | 2 | – | Lihat Silabus |
STS601 | Praktik Kerja Magang | Practical Works (Internship) | PK Magang | 13 | SKS Kumulatif minimal 95 SKS, IPK ≥ 2.00 | Lihat Silabus |
STS602 | Proposal Tugas Akhir (daring) | Final Project Proposal | Proposal TA | 1 | SKS Kumulatif > 100 SKS, IPK ≥ 2,50 | Lihat Silabus |
STS9XX | MK Pilihan (daring) | Elective Course | Daring | 2 | sesuai dengan prasyarat matakuliah pilihan | Lihat Silabus |
STS604 | Teknik Kegempaan | Earthquake Engineering | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
SEMESTER 6 - SKEMA REGULER
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI605 | Kewirausahaan Syariah | Syariah Entrepreneurship | Daring | 2 | – | Lihat Silabus |
STS601 | Praktik Kerja Reguler | Practical Works (Reguler) | PK Reguler | 3 | SKS Kumulatif minimal 95 SKS, IPK ≥ 2.00 | Lihat Silabus |
STS603 | Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | Proposal TA | 1 | SKS Kumulatif > 100 SKS, IPK ≥ 2,50 | Lihat Silabus |
STS9XX | MK Pilihan (daring) | Elective Course | Kelas | 13 | sesuai dengan prasyarat matakuliah pilihan | Lihat Silabus |
STS604 | Teknik Kegempaan | Earthquake Engineering | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
SEMESTER 6 - SKEMA MERDEKA
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI605 | Kewirausahaan Syariah | Syariah Entrepreneurship | Daring | 2 | – | Lihat Silabus |
STS601 | Praktik Kerja Reguler | Practical Works (Reguler) | PK Reguler | 3 | SKS Kumulatif minimal 95 SKS, IPK ≥ 2.00 | Lihat Silabus |
STS603 | Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | Proposal TA | 1 | SKS Kumulatif > 100 SKS, IPK ≥ 2,50 | Lihat Silabus |
STS9XX | MK Pilihan (daring) | Elective Course | Kelas | 13 | sesuai dengan prasyarat matakuliah pilihan | Lihat Silabus |
STS604 | Teknik Kegempaan | Earthquake Engineering | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS926/ STS927/ STS928/ STS929/ STS930/ STS931 | MK Merdeka Belajar : Merdeka Penelitian/ Merdeka Studi Independen/ Merdeka Wirausaha/ Merdeka Proyek Kemanusiaan/ Merdeka Membangun Desa/ Merdeka Mengajar | Research Project/ Independent Study/ Independent Entrepreneurship/ Humanitarian Project/ Community Development/ Independent Teaching | Non Perkuliahan | 10 | – | Lihat Silabus |
SEMESTER 7
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI608 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Society Services | Pengabdian Masyarakat | 2 | SKS kumulatif ≥ 100 SKS | Lihat Silabus |
STS701 | Analisis Investasi Proyek dan Resiko Proyek | Investment Analysis and Project Risks | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS702 | Struktur Baja | Steel Structures | Kelas | 3 | Mekanika Bahan | Lihat Silabus |
STS703 | Manajemen Peralatan Konstruksi | Construction Equipment Management | Kelas | 2 | – | Lihat Silabus |
STS704 | Metode Pelaksanaan Bangunan | Building Construction Methods | Kelas | 3 | Manajemen Proyek | Lihat Silabus |
STS705 | Perancangan Struktur Bangunan Gedung Tahan Gempa | Building Structures Design (Mini Project #2) | Mini Project | 4 | Desain Portal Beton Tahan Gempa, Teknik Kegempaan | Lihat Silabus |
STS706 | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | Pavement Construction Techniques | Kelas | 2 | Bahan Perkerasan (+Pr), Struktur Perkerasan Jalan | Lihat Silabus |
STS9XX | Mata Kuliah Pilihan | Elective Course | Kelas | 2 | Sesuai prasyarat mata kuliah | Lihat Silabus |
SEMESTER 8
Kode | Nama Matakuliah | Terjemahan Nama Matakuliah | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat | Silabus |
---|---|---|---|---|---|---|
UNI609 | Tugas Akhir | Final Project | Penelitian/ Perancangan | 4 | SKS kumulatif > 120 SKS, IPK > 2,50 | Lihat Silabus |